Proyecto "Movimiento por la salud"
INDICE DE MASA CORPORAL
¿Qué es el IMC?
El IMC (Índice de Masa Corporal) es una fórmula que calcula la grasa corporal a través del peso y de la altura. Para la mayoría de las personas, el IMC ofrece un cálculo razonable de la grasa corporal.
El exceso de grasa corporal suele estar relacionado con enfermedades graves.
La grasa corporal de los niños cambia con la edad. Asimismo, los niños y las niñas tienen una cantidad diferente de grasa corporal al crecer. Por ello, el IMC para niños, también conocido como IMC por edad, incluye el sexo y la edad.
La calculadora del índice de masa corporal infantil le permitirá saber si un niño tiene un peso inferior al normal, ideal, con riesgo de padecer sobrepeso o si tiene sobrepeso.
Como parte de nuestro proyecto, hemos pesado y medido a 164 alumnos de 4to a 7mo grado.
FÓRMULA
IMC = Peso (kg) / talla2(mts2)
Con esta fórmula, hemos podido confeccionar gráficos y tablas por edad y sexo. Los resultados nos han arrojado cifras a tener en cuenta, ya que se puede observar un porcentaje elevado de chicos con sobre peso y obesidad. Es cierto que este índice debe complementarse con otros estudios para determinar el porcentaje graso exacto en una persona, pero las cifras, nos dicen que debemos hacer algo, y de alguna manera incentivar a que los padres hagan la consulta necesaria a un pediatra, para saber si su hijo tiene el peso ideal por sexo y edad.
CLASIFICACIÓN SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL (estudio al interior de la escuela)
CLASIFICACIÓN SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL (estudio al interior de la escuela)
9 años
| |||||
IMC muj. | IMC var. | Niñas | Niños | Total | |
Normal | 14-18.5 | 14.3-18 | 3 | 6 | 9 |
Sobrepeso | 18.5-21 | 18-20.2 | 3 | 3 | 6 |
Obesidad | 21 o más | 20.2 o más | 4 | 6 | 10 |
Total | 10 | 15 | 25 |
10 años
| |||||
IMC muj. | IMC var. | Niñas | Niños | Total | |
Normal | 14.5-19.3 | 14.5-18.5 | 10 | 8 | 18 |
Sobrepeso | 19.3-22 | 18.5-21 | 4 | 4 | 8 |
Obesidad | 22 o más | 21 o más | 3 | 9 | 12 |
Total | 17 | 21 | 38 |
11 años
| |||||
IMC muj. | IMC var. | Niñas | Niños | Total | |
Bajopeso | menos 14,9 | menos 15 | 1 | 0 | 1 |
Normal | 14,9-20 | 15-19,3 | 14 | 7 | 21 |
Sobrepeso | 20-23,3 | 19,3-22 | 3 | 8 | 11 |
Obesidad | 23,3 o más | 22 o más | 4 | 9 | 13 |
Total | 22 | 24 | 46 |
12 años
| |||||
IMC muj. | IMC var. | Niñas | Niños | Total | |
Normal | 15.5-21 | 15.4-20 | 5 | 11 | 16 |
Sobrepeso | 21-25.5 | 20-23 | 6 | 3 | 9 |
Obesidad | 25.5 o más | 23 o más | 2 | 8 | 10 |
Total | 13 | 22 | 35 |
13 años
| |||||
IMC muj. | IMC var. | Niñas | Niños | Total | |
Normal | 16.2-22 | 16-21 | 6 | 2 | 8 |
Sobrepeso | 22-25.5 | 21-24.2 | 2 | 3 | 5 |
Obesidad | 25.5 o más | 24.2 o más | 2 | 3 | 5 |
Total | 10 | 8 | 18 |
IMC 9-14 | Niñas | Niños | Total |
Bajopeso | 1 | 0 | 1 |
Normal | 39 | 34 | 73 |
Sobrepeso | 18 | 21 | 39 |
Obesidad | 15 | 36 | 51 |
Total | 73 | 91 | 164 |
Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias por sus comentarios!